साक्षरता दर के आधार पर भारत के राज्य
मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
भारत के राज्यों की साक्षरता दर
के आधार पर है। यह सूची एन॰एफ॰एच॰एस-३ से संकलित की गई थी। राष्ट्रीय
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन॰एफ॰एच॰एस-३) एक बड़े पैमाने का सर्वेक्षण
है जो स्वास्थ्य और जन-कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय जन-संख्य विज्ञान संस्थान, मुम्बई द्वारा
किया जाता है। एन॰एफ॰एच॰एस-३ ११ अक्टूबर २००७ को जारी किया गया था और पूरा
सर्वेक्षण इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है। [1]
| स्थान | राज्य | साक्षरता दर (%) |
|---|---|---|
| १ | मिज़ोरम | ९१.१ |
| २ | केरल | ८९.९ |
| ३ | गोआ | ८३.३ |
| ४ | हिमाचल प्रदेश | ८१.३ |
| ५ | त्रिपुरा | ८०.२ |
| ६ | महाराष्ट्र | ७७.६ |
| ७ | सिक्किम | ७६.६ |
| ८ | मणिपुर | ७६.५ |
| ९ | असम | ७६.३ |
| १० | उत्तराखंड | ७५.७ |
| ११ | तमिल नाडु | ७४.२ |
| १२ | पंजाब | ७४.० |
| १३ | नागालैंड | ७२.५ |
| १४ | गुजरात | ७२.१ |
| १५ | मेघालय | ७२.१ |
| १६ | पश्चिम बंगाल | ७१.६ |
| १७ | हरियाणा | ७१.४ |
| १८ | कर्णाटक | ६९.३ |
| १९ | उडी़सा | ६८.८ |
| पूर्ण भारत | ६७.६ | |
| २० | जम्मू और कश्मीर | ६६.७ |
| २१ | आंध्र प्रदेश | ६३.७ |
| २२ | छत्तीसगढ़ | ६३.६ |
| २३ | अरुणाचल प्रदेश | ६२.८ |
| २४ | उत्तर प्रदेश | ६१.६ |
| २५ | मध्य प्रदेश | ६०.९ |
| २६ | झारखंड | ५८.६ |
| २७ | राजस्थान | ५७.४ |
| २८ | बिहार | ५४.१ |

No comments:
Post a Comment